Nowości
Nowości »

Wkłady foliowe

wkłady foliowe

Dodałeś produkt lub usługę do schowka zapytania ofertowego.

Schowek pozwala na wysłanie zapytania dotyczącego wszystkich zebranych produktów.

Po skomponowaniu zapytania przejdź do formularza zapytania.

Schowek zapytania ofertowego znajdziesz zawsze na dole ekranu.

Wystąpił błąd!!!

Nie dodano do koszyka zapytania ofertowego.

Wystąpił błąd w działaniu koszyka zapytania ofertowego!!!

Skontaktuj się z administratorem strony.

Zapytaj o produkt

Wkład foliowy basenu można użytkować przez 8-12 lat. Po tym okresie należy wkład wymienić. Przy mechanicznych lub chemicznych uszkodzeniach, wymianę należy przeprowadzić wcześniej. Folie zapasowe dostarczane są standardowo w kolorze błękitnym, w wymiarze na konkretny basen. Grubość folii wynosi 0,6 mm. Folia wyposażona jest w specjalny wałek, który montuje się w profil zawieszany na ścianie basenu. Dzięki temu rozwiązaniu przy wymianie folii w przyszłości, nie ma potrzeby demontowania kamieni brzegowych, znajdujących się na brzegu basenu.

Baseny okrągłe

Średnica basenu Ilość profili 120 cm Kod 150 cm Kod
3,00 8 040705 040905
3,50 10 040710 040910
4,20 11 040715 040915
4,50 12 040718 040918
5,00 14 040720 040920
5,50 15 040723 040923
6,00 16 040725 040925
7,00 19 040730 040930
8,00 21 040735 040935
9,00 24 040740 040940

Baseny podłużne

Wymiary basenu, m – dł. x szer. Ilość profili 120 cm Kod 150 cm Kod
5,70×3,00 13 056405 056805
6,20×3,50 14 056415 056815
6,30×3,60 14 056412 056807
7,00×3,00 15 056410 056810
7,50×3,50 16 056425 056825
8,00×4,00 18 056428 056835
8,20×4,20 18 056440 056840
9,00×5,00 20 056455 056855
9,50×4,20 20 056445 056845
10,30×5,00 23 056460 056860

Baseny ósemkowe

Wymiary basenu, m – dł. x szer. Ilość profili 120 cm Kod 150 cm Kod
5,25×3,20 13 045703 045903
5,40×3,50 13 045705 045905
6,25×3,60 15 045707 045908
6,50×4,20 16 045710 045910
7,25×4,60 19 045712 045912
7,70×5,00 19 045715 045915
8,55×5,00 20 045717 045917
9,20×6,00 22 045720 045920

Folie PCW do wykonania wkładów w innych kolorach

Numer Kolor Kod
1 niebieska 0,6 mm 02001
1 niebieska 0,8 mm 02002
2 biała 0,8 mm 02003
3 jasnoniebieska 0,8 mm 02004
4 piaskowa 0,8 mm 02006
5 niebieska z dekorem 0,8 mm 02011
6 Marble 0,8 mm 02034
7 mozaika niebieska 0,8 mm 02035
8 mozaika piaskowa 0,8 mm 02036
9 arktyczny błękit 0,8 mm 02037
10 Carrara 0,8 mm 02038

kolory folii basenowej

Profil zawieszany na ścianie basenu

profil zawieszany

Długość 1 szt. = 1,2 m
KOD 02025

Wszelkie prawa zastrzeżone © Basen Complex   •   Polityka prywatności
Zapytanie ofertowe
Pozycji w zapytaniu: 0
Przejdź do formularza zapytania ›
Zapytanie ofertowe: 0 produktów
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
rp-left-pl
logo-opolskie
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Opolskie Dla Rodziny