Filtr Nordik – made in EU, klasa Public
Wielowarstwowy filtr do basenów publicznych, wykonany zgodnie z normą DIN 19605 i 19643. Wyposażenie kompletne: dno dyszowe 0,5 mm, właz górny i boczny, wziernik z metakrylanu, przyłącza kołnierzowe, spust wody, uszczelnienia z EPDM, orurowanie wewnętrzne z PCW i PP.
Dane techniczne
Średnica | Powierzchnia filtracyjna | Przyłącza | Przepływ | Złoże w kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2 | mm | 30 m/h | 3-5 mm | 1-2 mm | 0,4-0,8 mm | antracyt |
1050 | 0,86 | 110 | 25 | 125 | 125 | 475 | 425 |
1200 | 1,13 | 125 | 33 | 175 | 175 | 625 | 550 |
1400 | 1,54 | 140 | 46 | 225 | 225 | 850 | 750 |
1600 | 2,01 | 160 | 60 | 300 | 300 | 1125 | 975 |
1800 | 2,54 | 200 | 76 | 375 | 375 | 1425 | 1225 |
2000 | 3,14 | 225 | 90 | 475 | 475 | 1750 | 1525 |
Nordik z przyłączami
Średnica, mm | Kod produktu |
---|---|
1050 | ND10502 |
1200 | ND12002 |
1400 | ND14002 |
1600 | ND16002 |
1800 | ND18002 |
2000 | ND20002 |
Filtr może być zestawiony z dowolną pompą, o wydajności dedykowanej do danej średnicy.
Wymiary
Model | Wymiary, mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1050 | 2365 | 760 | 1015 | 1050 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1200 | 2365 | 760 | 1015 | 1200 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1400 | 2365 | 760 | 1015 | 1400 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1600 | 2365 | 760 | 1015 | 1600 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1800 | 2365 | 760 | 1015 | 1800 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
2000 | 2365 | 760 | 1015 | 2000 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
Ilość wkładu filtra Nordik
Średnica, mm | 3-5 | 1-2 | 0,4-0,8 | Piasek antracyt |
---|---|---|---|---|
1050 | 125 | 125 | 475 | 425 |
1200 | 175 | 175 | 625 | 550 |
1400 | 225 | 225 | 850 | 750 |
1600 | 300 | 300 | 1125 | 975 |
1800 | 375 | 375 | 1425 | 1225 |
2000 | 475 | 475 | 1750 | 1525 |