LISTWA DYSZ POJEDYNCZYCH – SL 5XX SERIA
RURA: Φ 60 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 5 mm, ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DYSZAMI: 200 mm
Produkt | Długość listwy | Gwint | Materiał | Ilość dysz |
SL 510 | 0,94 m | 2” | stal nierdzewna | 5 |
SL 515 | 1,54 m | 2” | stal nierdzewna | 8 |
SL 520 | 1,94 m | 2” | stal nierdzewna | 10 |
SL 530 | 2,94 m | 2” | stal nierdzewna | 15 |
SL 540 | 3,94 m | 2” | stal nierdzewna | 20 |
SL 560 | 5,94 m | 2” | stal nierdzewna | 30 |
LISTWA DYSZ POJEDYNCZYCH – SL 6XX SERIA
RURA: Φ 60 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 6 mm, ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DYSZAMI: 200 mm
Produkt | Długość listwy | Gwint | Materiał | Ilość dysz |
SL 610 | 0,94 m | 2” | stal nierdzewna | 5 |
SL 615 | 1,54 m | 2” | stal nierdzewna | 8 |
SL 620 | 1,94 m | 2” | stal nierdzewna | 10 |
SL 630 | 2,94 m | 2” | stal nierdzewna | 15 |
SL 640 | 3,94 m | 2” | stal nierdzewna | 20 |
SL 660 | 5,94 m | 2” | stal nierdzewna | 30 |
LISTWA DYSZ POJEDYNCZYCH – SL 7XX SERIA
RURA: Φ 76 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 8 mm, ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DYSZAMI: 200 mm
Produkt | Długość listwy | Gwint | Materiał | Ilość dysz |
SL 710 | 0,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 5 |
SL 715 | 1,54 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 8 |
SL 720 | 1,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 10 |
SL 730 | 2,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 15 |
SL 740 | 3,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 20 |
SL 760 | 5,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 30 |
LISTWA DYSZ POJEDYNCZYCH – SL 8XX SERIA
RURA: Φ 76 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 10 mm, ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY DYSZAMI: 200 mm
Produkt | Długość listwy | Gwint | Materiał | Ilość dysz |
SL 810 | 0,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 5 |
SL 815 | 1,54 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 8 |
SL 820 | 1,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 10 |
SL 830 | 2,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 15 |
SL 840 | 3,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 20 |
SL 860 | 5,94 m | 2 1/2” | stal nierdzewna | 30 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 3XX SERIA
RURA: Φ 35 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 3 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 305 | 0,58 m | 1 x 3/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 14 |
RS 307 | 0,76 m | 1 x 3/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 18 |
RS 309 | 0,90 m | 1 x 3/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 20 |
RS 312 | 1,15 m | 1 x 3/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 24 |
RS 315 | 1,50 m | 1 x 3/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 32 |
RS 318 | 1,81 m | 2 x 3/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 38 |
RS 321 | 2,12 m | 2 x 3/4” | stal nierdzewna – 2 szt. | 44 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 5XX SERIA
RURA: Φ 50 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 4 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 505 | 0,58 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 14 |
RS 507 | 0,76 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 18 |
RS 509 | 0,90 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 20 |
RS 511 | 1,15 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 24 |
RS 515 | 1,50 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 32 |
RS 518 | 1,81 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 38 |
RS 521 | 2,12 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 2 szt. | 44 |
RS 528 | 2.80 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 2 szt. | 58 |
RS 535 | 3.50 m | 3 x 1” | stal nierdzewna – 3 szt. | 72 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 6XX SERIA
RURA: Φ 51 mm, Φ 60 mm, Φ 63 mm, Φ 76 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 5 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 605 | 0,52 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 10 |
RS 609 | 0,91 m | 2 x 1 1/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 14 |
RS 615 | 1,51 m | 2 x 1 1/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 24 |
RS 618 | 1,80 m | 2 x 1 1/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 28 |
RS 621 | 2,16 m | 2 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 34 |
RS 628 | 2,85 m | 2 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 44 |
RS 635 | 3,56 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 56 |
RS 644 | 4,40 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 68 |
RS 653 | 5,35 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 84 |
RS 661 | 6,06 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 96 |
RS 668 | 6,88 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 108 |
RS 681 | 8,15 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 5 szt. | 128 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 7XX SERIA
RURA: Φ 51 mm, Φ 60 mm, Φ 63 mm, Φ 76 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 6 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 705 | 0,52 m | 2 x 1” | stal nierdzewna – 1 szt. | 10 |
RS 709 | 0,91 m | 2 x 1 1/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 14 |
RS 715 | 1,51 m | 2 x 1 1/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 24 |
RS 718 | 1,80 m | 2 x 1 1/4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 28 |
RS 721 | 2,16 m | 2 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 34 |
RS 728 | 2,85 m | 2 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 44 |
RS 735 | 3,56 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 56 |
RS 744 | 4,40 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 68 |
RS 753 | 5,35 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 84 |
RS 761 | 6,06 m | 4 x 1 1/2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 96 |
RS 768 | 6,88 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 108 |
RS 781 | 8,15 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 5 szt. | 128 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 8XX SERIA
RURA: Φ 89 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 8 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 815 | 1,50 m | 2 x 2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 24 |
RS 818 | 1,80 m | 2 x 2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 28 |
RS 821 | 2,15 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 34 |
RS 830 | 2,83 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 44 |
RS 835 | 3,56 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 56 |
RS 845 | 4,40 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 3 szt. | 68 |
RS 853 | 5,35 m | 6 x 2” | stal nierdzewna – 3 szt. | 72 |
RS 868 | 6,88 m | 6 x 2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 84 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 9XX SERIA
RURA: Φ 89 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 10 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 915 | 1,50 m | 2 x 2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 24 |
RS 918 | 1,80 m | 2 x 2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 28 |
RS 921 | 2,15 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 1 szt. | 34 |
RS 930 | 2,83 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 44 |
RS 935 | 3,56 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 2 szt. | 56 |
RS 945 | 4,40 m | 4 x 2” | stal nierdzewna – 3 szt. | 68 |
RS 953 | 5,35 m | 6 x 2” | stal nierdzewna – 3 szt. | 72 |
RS 968 | 6,88 m | 6 x 2” | stal nierdzewna – 4 szt. | 84 |
RING DYSZ POJEDYNCZYCH – RS 10XX SERIA
RURA: Φ 114 mm, ŚREDNICA WYLOTU DYSZY: 12 mm
Produkt | Średnica ringu | Gwint | Materiał, ilość elementów | Ilość dysz |
RS 1018 | 1,80 m | 2 x 4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 16 |
RS 1021 | 2,15 m | 2 x 4” | stal nierdzewna – 1 szt. | 20 |
RS 1030 | 3,00 m | 2 x 4” | stal nierdzewna – 2 szt. | 26 |
RS 1035 | 3,56 m | 2 x 4” | stal nierdzewna – 2 szt. | 28 |
RS 1045 | 4,45 m | 3 x 4” | stal nierdzewna – 3 szt. | 36 |
RS 1068 | 6,88 m | 4 x 4” | stal nierdzewna – 4 szt. | 60 |
RS 1089 | 8,90 m | 6 x 4” | stal nierdzewna – 5 szt. | 72 |
RS 1090 | 10,70 m | 6 x 4” | stal nierdzewna – 6 szt. | 84 |