Nowości
Nowości »

Filtry zwojone Bobin

filtry zwojone bobin

Dodałeś produkt lub usługę do schowka zapytania ofertowego.

Schowek pozwala na wysłanie zapytania dotyczącego wszystkich zebranych produktów.

Po skomponowaniu zapytania przejdź do formularza zapytania.

Schowek zapytania ofertowego znajdziesz zawsze na dole ekranu.

Wystąpił błąd!!!

Nie dodano do koszyka zapytania ofertowego.

Wystąpił błąd w działaniu koszyka zapytania ofertowego!!!

Skontaktuj się z administratorem strony.

Zapytaj o produkt

Filtry zwojone BOBIN.

Filtry OLOT, wysokość złoża 1,2 i 1,5 m; ciśnienie pracy 2,5 kg/m2

Filtry zwojone OLOT wykonane zgodnie z normą DIN 19605/19643.
Maksymalne ciśnienie pracy 2,5 kg/cm2.

System filtracji:
filtry OLOT w standardzie wyposażone są w dno dyszowe ze szczelinami 0,5 mm do pracy przy ciśnieniu 2,5 i 4 bar.

Wyposażenie:

  • Manometr.
  • Odpowietrznik i zawór spustowy.
  • Przyłącze do wzruszania złoża sprężonym powietrzem.
  • Właz boczny Φ 400 mm.

Opcje wg zamówienia:

  • Ilość i średnica wzierników rewizyjnych.
  • Rozstaw przyłączy, ilość i średnica włazów bocznych.
  • Średnica przyłączy i zaworów spustowych.

WSZYSTKIE FILTRY O ŚREDNICACH POWYŻEJ Φ 2500 mm WYMAGAJĄ KONSULTACJI KOSZTÓW DOSTAWY PRZY ZAMÓWIENIU.

filtry oslo olot

Wysokość złoża 1,2 m.

Średnica Φ mm Prędkość filtracji m3/h/m2 Przyłącza Φ, mm Przepływ, m3/h Kod Waga, kg Objętość, m3
1050 30 110 25 07355 265,0 2,95
1200 30 125 33 07356 345,0 3,86
1400 30 140 46 07447 380,0 5,22
1600 30 160 60 07357 420,0 7,09
1800 30 200 76 07448 470,0 9,09
2000 30 225 94 07358 540,0 11,25
2350 30 250 130 07359 825,0 16,20
2500 30 250 150 19335 940,0 24,40
2600 30 250 160 23969 1021,0 25,21
2800 30 250 185 23970 1135,0 29,50
3000 30 250 212 19336 1425,0 30,00

Wysokość złoża 1,5 m.

Średnica Φ mm Prędkość filtracji m3/h/m2 Przyłącza Φ, mm Przepływ, m3/h Kod Waga, kg Objętość, m3
1050 30 110 25 18227 285,0 3,21
1200 30 125 33 18228 385,0 4,20
1400 30 140 46 18229 420,0 5,68
1600 30 160 60 18230 460,0 7,69
1800 30 200 76 18231 515,0 9,58
2000 30 225 94 18232 625,0 12,90
2350 30 250 130 18233 920,0 17,50
2500 30 250 150 19337 1010,0 25,87
2600 30 250 160 23971 1144,0 26,51
2800 30 250 185 23972 1264,0 30,63
3000 30 250 212 19338 1590,0 32,12

filtr olot wymiary

Φ D (mm) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2350 2500 2600 2800 3000
Prędkość filtracji: (m3/h/m2) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Φ K (mm) 110 125 140 160 200 225 250 250 250 250 250
DN100 DN110 DN125 DN150 DN175 DN200 DN225 DN225 DN225 DN225 DN225
Wysokość złoża 1,2 m Kod 07355 07356 07447 07357 07448 07358 07359 19335 23969 23970 19336
H (mm) 2380 2400 2520 2520 2570 2660 2800 2850 2920 3030 2900
F (mm) 1615 1635 1645 1690 1740 1750 1870 1870 1880 1920 1880
Obj. (l) 1735 2175 3000 4350 5450 6650 9575 11700 12800 15500 18000
Całkowita waga podczas pracy (kg) 2600 3325 4475 6250 7500 9625 13600 15500 16650 19500 22500
Wysokość złoża 1,5 m Kod 18227 18228 18229 18230 18231 18232 18233 19337 23971 23972 19338
H (mm) 2680 2700 2820 2820 2870 2960 3100 3150 3220 3330 3200
F (mm) 1915 1935 1945 1990 2040 2050 2170 2170 2180 2220 2180
Obj. (l) 1995 2745 3590 5150 6350 7650 11255 12950 14100 16900 19700
Całkowita waga podczas pracy (kg) 3000 3900 5300 7150 8750 11250 15800 17950 19400 22600 26250
Przepływ: (m3/h) 25 33 46 60 76 94 130 150 160 185 212
Powierzchnia filtracji (m2) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 4,34 4,90 5,31 6,16 7,07
Ilość dysz 59 78 102 134 168 200 286 333 333 381 433
A (mm) 700 700 830 830 900 950 1050 1100 1160 1230 1140
B (mm) 1000 1000 900 950 920 760 680 600 600 650 600
C (mm) 830 840 840 870 950 950 1030 1100 1200 1230 1220
L (mm) 1240 1390 1600 1810 1990 2194 2550 2720 2800 3000 3220
Φ P (mm) 730 940 1080 1230 1390 1550 1850 2050 2050 2200 2360
T (mm) 1220 1380 1570 1780 2000 2240 2630 2750 2800 3000 3270
N (mm) 0 130 130 400 450 480 550 700 600 600 720
X – Pokrywa inspekcyjna w dnie dyszowym 0 mm 125 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
° R 55° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
Φ J (mm) 380 380 380 380 380 380 600 600 600 600 600
Φ G1 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 90 110 140
Φ G2* 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 2 cale 75 75 75 75 75

* w filtrach Φ 1050 mm, 1200 mm i 1400 mm to przyłącze znajduje się przy pokrywie górnej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Basen Complex   •   Polityka prywatności
Zapytanie ofertowe
Pozycji w zapytaniu: 0
Przejdź do formularza zapytania ›
Zapytanie ofertowe: 0 produktów
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
rp-left-pl
logo-opolskie
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Opolskie Dla Rodziny