Nowości
Nowości »

Filtry laminowane

filtry laminowane

Dodałeś produkt lub usługę do schowka zapytania ofertowego.

Schowek pozwala na wysłanie zapytania dotyczącego wszystkich zebranych produktów.

Po skomponowaniu zapytania przejdź do formularza zapytania.

Schowek zapytania ofertowego znajdziesz zawsze na dole ekranu.

Wystąpił błąd!!!

Nie dodano do koszyka zapytania ofertowego.

Wystąpił błąd w działaniu koszyka zapytania ofertowego!!!

Skontaktuj się z administratorem strony.

Zapytaj o produkt

Filtry laminowane.

Filtry VOLCANO do basenów publicznych

Wysokość złoża 1 m.
Otwór spustu piasku 2 1/2 cala.
maksymalne ciśnienie pracy 2,5 kg/cm2.

filtr volcano do basenów publicznych

Średnica Φ, mm Prędkość filtracji, m3/h/m2 Przyłącza Φ, mm Przepływ, m3/h Kod Waga, kg Objętość, m3
1050 60 63 (2 cale) 17 41304 90,0 870
1050 30/40 75 (2 1/2 cala) 25/34 41305 90,0 870
1050 50 90 (3 cale) 43 41306 90,0 870
1200 20/30 75 (2 1/2 cala) 22/33 41307 105 1290
1200 40/50 90 (3 cale) 45/56 41308 105 1290
1400 20 75 (2 1/2 cala) 30 41309 125 1810
1400 30 90 (3 cale) 46 41310 125 1810
1400 40/50 110 (4 cale) 61/77 41311 125 1810
1600 20 90 (3 cale) 40 41312 175 2285
1600 30/40 110 (4 cale) 60/80 41313 175 2285
1600 50 125 (4 1/2 cala) 100 41314 175 2285
1800 20 90 (3 cale) 50 41315 210 2950
1800 30 110 (4 cale) 76 41316 210 2950
1800 40 125 (4 1/2 cala) 101 41317 210 2950
1800 50 140 (5 cali) 125 41318 210 2950
2000 20 110 (4 cale) 62 41319 245 3850
2000 30 125 (4 1/2 cala) 94 41320 245 3850
2000 40 140 (5 cali) 125 41321 245 3850
2000 50 160 (6 cali) 157 41322 245 3850
Φ D, mm Kod Objętość przefiltrowanej wody w ciągu 8 h, m3 Powierzchnia filtracji, m2 C, mm A, mm B, mm Φ D, mm Ilość żwiru 1-2 mm, kg Ilość piasku 0,4-0,8 mm, kg
1050 41304 136 0,86 1545 465 500 760 175 1125
1050 41305 200/272 0,86 1545 465 500 760 175 1125
1050 41306 344 0,86 1545 465 500 760 175 1125
1200 41307 176/264 1,13 1730 675 500 850 275 1350
1200 41308 360/448 1,13 1730 675 500 850 275 1350
1400 41309 240 1,54 1845 725 500 1085 350 1850
1400 41310 368 1,54 1845 725 500 1085 350 1850
1400 41311 488/616 1,54 1845 725 500 1085 350 1850
1600 41312 320 2,01 1850 710 500 1230 450 2725
1600 41313 480/640 2,01 1850 710 500 1230 450 2725
1600 41314 800 2,01 1850 710 500 1230 450 2725
1800 41315 400 2,54 1915 755 570 1370 550 3175
1800 41316 608 2,54 1915 755 570 1370 550 3175
1800 41317 808 2,54 1915 755 570 1370 550 3175
1800 41318 1000 2,54 1915 755 570 1370 550 3175
2000 41319 496 3,14 2030 755 570 1560 675 3650
2000 41320 725 3,14 2030 755 570 1560 675 3650
2000 41321 1000 3,14 2030 755 570 1560 675 3650
2000 41322 1256 3,14 2030 755 570 1560 675 3650

Filtry ARTIC PLUS

Nowa linia filtrów piaskowych. Filtry dwuczęściowe, produkowane metodą wtryskową, wykonane z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym.

Dane techniczne:

  • dostępne w średnicach: 650, 800, 950, 1050 i 1200;
  • maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/m3;
  • maksymalna temperatura robocza: 50°C;
  • wysokość złoża 1,2 m;
  • dokładne wykończenie żelkotem kolor: kość słoniowa;
  • ręczne odwodnienie 1 cala dla średnic 650, 800 i 950 mm, 2 1/2 cala dla średnic 1050 i 1200 mm;
  • ręczny odpowietrznik;
  • właz boczny Φ 200 (opcjonalnie Φ 400 dla filtrów 1050 i 1200 mm średnicy);
  • średnice: 650, 800, 950, 1050 i 1200 mm dostępne z dnem kolektorowym lub dnem dyszowym;
  • opcjonalnie wziernik.

filtr artic

artic właz opcjonalnie

artic opcjonalny wziernik

opcjonalnie właz boczny Φ 200

zawór spustowy 1 cal dla Φ 650-950
zawór spustowy 2 1/2 cala dla Φ 1050 – 1200

Kod Φ (mm) Przyłącza Powierzchnia filtracji (m2) Prędkość filtracji (m3/h/m2) Przepływ w (m3/h) Ilość złoża piaskowego (0,4-0,8 mm) (kg) Ilość złoża żwirowego (1,0-1,2 mm) (kg) Waga (kg)
36053-0100 650 1 1/2 cala 0,33 30 9,9 470 50 100,0
36054-0100 800 2 cale 0,50 30 15,0 660 70 156,0
41373 950 2 1/2 cala 0,70 30 21,0 1015 100 260,0
36055 1050 kołnierz Φ 90 0,86 30 25,8 1240 320 200,0
36056 1200 kołnierz Φ 110 1,13 30 33,9 1665 410 230,0

filtr artic rodzaje dna

Kod 36053-0100 36054-0100 41373 36055 36056
D (mm) 680 825 970 1090 1255
H (mm) 1900 1950 1960 2095 2170
M (mm) 125 230 270 270 270
N (mm) 775 685 655 610 665
L 1200 1200 1200 1200 1200
C 300 300 300 300 300
P 490 625 705 775 940
T 200 200 200 400 400

Filtry EUROPE – ciśnienie pracy 2,5 kg/cm2, wysokość złoża 1,2 m

Filtry z żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym. Wyposażane standardowo w: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy oraz otwór do wymiany złoża piaskowego Φ 200 mm. Pokrywa górna Φ 400 mm. Przeznaczone dla prędkości filtracyjnych: 20, 30, 40 i 50 m3/h/m2. Do wszystkich filtrów EUROPE istnieją odpowiednie baterie zaworów klapowych. Ważne: wszystkie filtry EUROPE mogą być wyposażane w dodatkowe opcje takie jak: dno dyszowe, właz boczny Φ 400 mm czy wziernik rewizyjny, umożliwiające ich stosowanie w basenach publicznych.

Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/m3
Wysokość złoża 1,2 m

europe 12m

Średnica Φ mm Prędkość filtracji m3/h/m2 Przyłącza Φ, mm Przepływ, m3/h Kod Waga, kg Objętość, m3
1050 20* 63 17 31857 140,0 3,04
1050 30/40** 75 25/34 31858 140,0 3,04
1050 50 90 43 31859 140,0 3,04
1200 20/30 75 22/33 31860 155,0 3,89
1200 40/50 90 45/56 31861 155,0 3,89
1200 20 75 30 21511 215,0 6,27
1400 30 90 46 21512 215,0 6,27
1400 40/50 110 61/77 21513 215,0 6,27
1400 20 90 40 21514 255,0 8,31
1600 30/40 110 60/80 21515 255,0 8,31
1600 50 125 100 21516 255,0 8,31
1600 20 90 50 21517 385,0 10,65
1800 30 110 76 21518 385,0 10,65
1800 40 125 101 21519 385,0 10,65
1800 50 140 125 21520 385,0 10,65
1800 20 110 62 21521 425,0 12,90
2000 30 125 94 21522 425,0 12,90
2000 40 140 125 21523 425,0 12,90
2000 50 160 157 21524 425,0 12,90
2000 20 125 87 33821 630,0 16,80
2350 30 140 130 33823 630,0 16,80
2350 40 160 174 33825 630,0 16,80
2350 50 200 217 33827 630,0 16,80
2350 20 140 100 34306 860,0
2500 30 160 150 34307 860,0
2500 40 200 200 34308 860,0
2500 50 225 225 34309 860,0

* Można zastosować zawór wielodrogowy 2 cale
** Można zastosować zawór wielodrogowy 2 1/2 cala

DOSTAWA NIE OBEJMUJE BATERII ZAWORÓW KLAPOWYCH

Φ (mm) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2350 2500
Φ (mm) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2350 2500
Wysokość złoża (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
H (mm) 2060 2060 2200 2300 2400 2400 2630 2675
B (mm) 270 350 400 400 400 400 400 500
A (mm) 540 570 615 710 725 805 950 1015
Φ P (mm) 760 850 1085 1230 1370 1560 1830 1830
E (mm) 170 180 240 250 270 300 355
Powierzchnia filtracji (m2) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 4,34 4,90
Objętość (1) 1500 1900 2650 3560 4620 5820 8060
Piasek filtracyjny 0,4 – 0,8 mm (kg) 1300 1660 2220 2950 3680 4600 6130 6680
Żwir filtracyjny 1 – 2 mm (kg) 265 325 410 515 760 1060 2000 2920
Waga całkowita podczas pracy (kg) 2375 2950 4000 5475 6950 8800 12180 14460

Filtry EUROPE – ciśnienie pracy 4 kg/cm2, wysokość złoża 1,2 m

Filtry z żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym. Wyposażane standardowo w: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy oraz otwór do wymiany złoża piaskowego Φ 200 mm. Pokrywa górna Φ 400 mm. Przeznaczone dla prędkości filtracyjnych: 20, 30, 40 i 50 m3/h/m2. Do wszystkich filtrów EUROPE istnieją odpowiednie baterie zaworów klapowych. Ważne: wszystkie filtry EUROPE mogą być wyposażane w dodatkowe opcje takie jak: dno dyszowe, właz boczny Φ 400 mm czy wziernik rewizyjny, umożliwiające ich stosowanie w basenach publicznych.

Maksymalne ciśnienie robocze: 4 kg/m3
Wysokość złoża 1,2 m

europe złoże 12 ciśnienie 4 bazy

ŚrednicaΦmm Prędkośćfiltracjim3/h/m2 PrzyłączaΦ,mm Przepływ,m3/h Kod Waga,kg Objętość,m3
1050 20 63 17 34270 140,0 3,04
1050 30/40 75 25/34 34271 140,0 3,04
1050 50 90 43 34272 140,0 3,04
1200 20/30 75 22/33 34273 155,0 3,89
1200 40/50 90 45/56 34274 155,0 3,89
1400 20 75 30 34276 215,0 6,27
1400 30 90 46 34277 215,0 6,27
1400 40/50 110 61/77 34278 215,0 6,27
1600 20 90 40 34280 255,0 8,31
1600 30/40 110 60/80 34281 255,0 8,31
1600 50 125 100 34282 255,0 8,31
1800 20 90 50 34285 385,0 10,65
1800 30 110 76 34286 385,0 10,65
1800 40 125 101 34287 385,0 10,65
1800 50 140 125 34288 385,0 10,65
1800 20 110 62 34290 425,0 12,90
2000 30 125 94 34291 425,0 12,90
2000 40 140 125 34292 425,0 12,90
2000 50 160 157 34293 425,0 12,90
2000 20 125 87 34294 630,0 16,80
2350 30 140 130 34295 630,0 16,80
2350 40 160 174 34296 630,0 16,80
2350 50 200 217 34297 630,0 16,80
2350 20 140 100 34298 860,0 18,00
2500 30 160 150 34299 860,0 18,00
2500 40 200 200 34300 860,0 18,00
2500 50 225 225 34301 860,0 18,00
Φ (mm) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2350 2500
Φ (mm) 1050 1200 1400 1600 1800 2000 2350 2500
Wysokość złoża (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
H (mm) 2060 2060 2200 2300 2400 2400 2630 2675
B (mm) 270 350 400 400 400 400 400 500
A (mm) 540 570 615 710 725 805 950 1015
Φ P (mm) 760 850 1085 1230 1370 1560 1830 1830
Powierzchnia filtracji (m2) 0,86 1,13 1,54 2,01 2,54 3,14 4,34 4,90
Objętość (1) 1500 1900 2650 3560 4620 5820 8060
Piasek filtracyjny 0,4 – 0,8 mm (kg) 1300 1660 2220 2950 3680 4600 6130 6680
Żwir filtracyjny 1 – 2 mm (kg) 265 325 410 515 760 1060 2240 2920
Waga całkowita podczas pracy (kg) 2375 2950 4000 5475 6950 8800 12450 14460

* Dla filtra z przyłączami dla zaworu wielodrogowego odległość wynosi 230 mm.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Basen Complex   •   Polityka prywatności
Zapytanie ofertowe
Pozycji w zapytaniu: 0
Przejdź do formularza zapytania ›
Zapytanie ofertowe: 0 produktów
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny
rp-left-pl
logo-opolskie
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Logo Opolskie Dla Rodziny