Filtry laminowane.
Nowa seria filtrów laminowanych o średnicach od Φ 450 do Φ 2000 mm. Wykonane z żywic i włókna szklanego. Pokrywa górna o średnicy Φ 200 mm mocowana bezśrubowo. Modele Φ 1050 oraz Φ 1200 mm dostępne także z pokrywą górną Φ 400 mm. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 2,5 kg/cm2. Dostarczane z manometrem, zaworem spustowym i zaworem 6-drogowym (tylko modele z zaworami mocowanymi od góry, do modeli z przyłączami bocznymi zawór należy zamówić osobno).
Filtry VOLCANO z zaworem górnym
Nazwa | Kod | Waga, kg | Objętość, m3 |
---|---|---|---|
8000 l/h, Φ 450 mm, przyłącza: 50 mm | 32430 | 19,0 | 0,280 |
9000 l/h, Φ 500 mm, przyłącza: 50 mm | 32431 | 23,0 | 0,350 |
14000 l/h, Φ 600 mm, przyłącza: 50 mm | 32432 | 26,0 | 0,480 |
22000 l/h, Φ 750 mm, przyłącza: 63 mm | 33850 | 40,0 | 0,787 |
32000 l/h, Φ 900 mm, przyłącza: 75 mm | 33851 | 56,0 | 1,276 |
Kod | 32430 | 32431 | 32432 | 33850 | 33851 |
---|---|---|---|---|---|
Φ (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
A (mm) | 650 | 690 | 790 | 837 | 987 |
B (mm) | 710 | 750 | 850 | 913 | 1063 |
C (mm) | 880 | 920 | 1020 | 1024 | 1274 |
D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 |
Powierzchnia filtracji | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,44/ | 0,64 |
Przyłącza | 1 1/2 cala | 1 1/2 cala | 1 1/2 cala | 2 cale | 2 cale |
Przepływ, m3/h przy 50m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 |
Objętość basenu, m3 | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 |
Ilość złoża piaskowego, kg | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 |
Filtry VOLCANO z przyłączem bocznym
Nazwa | Kod | Waga, kg | Objętość, m3 |
---|---|---|---|
8000 l/h, Φ 450 mm, przyłącza: 50 mm | 15785 | 16,0 | 0,200 |
9000 l/h, Φ 500 mm, przyłącza: 50 mm | 19353 | 20,0 | 0,26 |
14000 l/h, Φ 600 mm, przyłącza: 50 mm | 15786 | 23,0 | 0,357 |
22000 l/h, Φ 750 mm, przyłącza: 63 mm | 15787 | 32,0 | 0,595 |
32000 l/h, Φ 900 mm, przyłącza: 75 mm | 15788 | 48,0 | 1,003 |
43000 l/h, Φ 1050* mm, przyłącza: 75 mm | 15789 | 97,0 | 2,052 |
43000 l/h, Φ 1050** mm, przyłącza: 75 mm | 32391 | 97,0 | 2,052 |
56000 l/h, Φ 1200* mm, przyłącza: 90 mm | 15790 | 130,0 | 2,450 |
56000 l/h, Φ 1200** mm, przyłącza: 90 mm | 32392 | 130,0 | 2,430 |
* – z pokrywą górną Φ 210 mm
** – z pokrywą górną Φ 400 mm
Kod | 15785 | 19353 | 15786 | 15787 | 15788 | 15789 | 32391 | 15790 | 32392 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 |
A (mm) | 265 | 305 | 325 | 300 | 325 | 435 | 410 | 490 | 490 |
B (mm) | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
C (mm) | 725 | 765 | 865 | 895 | 1080 | 1110 | 1235 | 1235 | 1360 |
D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 | 760 | 775 | 855 | 940 |
Powierzchnia filtracji | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,44/ | 0,64 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 1,13 |
Przyłącza | 1 1/2 cala | 1 1/2 cala | 1 1/2 cala | 2 cale | 2 1/2 cala | 2 1/2 cala | 2 1/2 cala | 90 | 90 |
Przepływ, m3/h przy 50m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 | 43 | 43 | 6 | 56 |
Objętość basenu, m3 | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 | 344 | 344 | 448 | 448 |
Ilość złoża piaskowego, kg | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 | 660 | 660 | 1000 | 1000 |
Filtry ATLAS
Nowa seria laminowanych filtrów piaskowych.
Laminowany filtr piaskowy wykonany z wzmocnionego poliestru, dzięki czemu uzyskano wysoką efektywność jego pracy.
Po przeprowadzeniu szczegółowych testów na jakość, niezawodność i trwałość wszystkich surowców użytych w procesie produkcji, prezentujemy cztery modele, każdy o innych parametrach pracy, które można wykorzystać w każdym basenie prywatnym.
- wykonane z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym,
- dokładne wykończenie żelkotem w kolorze RAL 8029,
- zaprojektowane z zachowaniem najwyższych współczynników jakości i bezpieczeństwa,
- miejsce połączenia dwóch części korpusu dodatkowo wzmocniono żywicą poliestrową,
- szeroka pokrywa górna z tworzywa,
- otwór rozładunku złoża pozwalający na łatwiejsze opróżnianie filtra,
- wyposażony w dno kolektorowe o średnicy ramion 1 cal oraz dyfuzor wykonane ze wysokiej klasy PVC,
- orurowanie wewnętrzne wykonane z materiałów o ciśnieniu PN-16,
- spust piasku: 2 1/2 cala,
- dostarczane z manometrem, odpowietrznikiem oraz zaworem spustowym,
- przyłącza pod zawór 6-drogowy: filtracja, płukanie zwrotne, zmywanie, recyrkulacja, opróżnianie, zamknięty,
- maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/cm2.
Innowacja AstralPool: filtr posiada specjalny zawór zabezpieczający przed skutkami nadmiernych skoków ciśnienia.
Gwarancja bezpieczeństwa, wytrzymałości i wysoka trwałości produktu Optymalizacja powłoki filtra, dzięki czemu uzyskano zwiększenie wydajności filtracji o 25%. Dwie części filtra połączone są w specjalnie uszczelnionej komorze, przy użyciu włókna szklanego i żywic, co zapobiega uniknąć przeciekania i ewentualnych uszkodzeń.
Nazwa | Kod | Objętość, m3 |
---|---|---|
Φ 500 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 36596 | 0,26 |
Φ 600 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 36597 | 0,43 |
Φ 750 mm, przyłącza: 2 cale | 36598 | 0,75 |
Φ 900 mm, przyłącza: 2 1/2 cala | 36599 | 0,93 |
Otwór rozładunku złoża 2 1/2 cala i zawór spustowy 3/4 cala z zaworem zabezpieczającym.
Kod | 36596 | 36597 | 36598 | 36599 |
---|---|---|---|---|
Φ (mm) | 500 | 600 | 750 | 900 |
Przyłącza | 1 1/2 cala | 2 cale | 2 1/2 cala | |
Powierzchnia filtracji (m2) | 0,19 | 0,30 | 0,44 | 0,64 |
Prędkość filtracji (m3/h/m2) | 50 | |||
Przepływ w (m3/h) | 9,5 | 15,0 | 22,0 | 30,0 |
Ciśnienie robocze (bar) | 2,5 | |||
Ilość złoża piaskowego (kg) | 120 | 190 | 360 | 580 |
Waga netto w (kg) | 20,0 | 25,0 | 33,0 | 51,0 |
Kod | A (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | M (mm) | N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
36596 | 400 | 120 | 545 | 830 | 125 | 300 |
36597 | 480 | 145 | 640 | 905 | 125 | 325 |
36598 | 550 | 165 | 790 | 1050 | 230 | 310 |
36599 | 630 | 190 | 940 | 1185 | 270 | 410 |
Filtry ARTIC
Nowa linia filtrów piaskowych. Filtry dwuczęściowe, produkowane metodą wtryskową, wykonane z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem szklanym.
Dane techniczne:
- dostępne w średnicach: 500, 650, 800, 950, 1050 i 1200;
- maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/m3;
- maksymalna temperatura robocza: 50°C;
- wysokość złoża 1,0 m;
- dokładne wykończenie żelkotem kolor: ivory;
- ręczne odwodnienie 1 cala dla średnic 500, 650, 800 i 950 mm, 2 1/2 cala dla średnic 1050 i 1200 mm;
- ręczny odpowietrznik;
- właz boczny Φ 200 (opcjonalnie Φ 400 dla filtrów 1050 i 1200 mm średnicy);
- średnice: 650, 800, 950, 1050 i 1200 mm dostępne z dnem kolektorowym lub dnem dyszowym;
- opcjonalnie wziernik.
|
|
opcjonalnie właz boczny Φ 200 |
zawór spustowy 1 cal dla Φ 650-950 |
Kod | Φ (mm) | Przyłącza | Powierzchnia filtracji (m2) | Prędkość filtracji (m3/h/m2) | Przepływ w (m3/h) | Ilość złoża piaskowego (0,4-0,8 mm) (kg) | Ilość złoża żwirowego (1,0-1,2 mm) (kg) | Waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34029-0100 | 500 | 1 1/2 cala | 0,19 | 30 | 5,7 | 225 | 50 | 70,0 |
34030-0100 | 650 | 1 1/2 cala | 0,33 | 30 | 9,9 | 380 | 100 | 85,0 |
34031-0100 | 800 | 2 cale | 0,50 | 30 | 15,0 | 530 | 165 | 115,0 |
41187 | 950 | 2 1/2 cala | 0,70 | 30 | 21,0 | 830 | 260 | 140,0 |
41188 | 1050 | kołnierz Φ 90 | 0,86 | 30 | 25,8 | 1015 | 320 | 180,0 |
41189 | 1200 | kołnierz Φ 110 | 1,13 | 30 | 33,9 | 1360 | 410 | 210,0 |
Kod | 34029-0100 | 34030-0100 | 34031-0100 | 41187 | 41188 | 41189 |
---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 500 | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1200 |
H (mm) | 1650 | 1700 | 1750 | 1760 | 1895 | 1970 |
M (mm) | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 |
N (mm) | 780 | 775 | 685 | 655 | 610 | 655 |
L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
P | 400 | 490 | 625 | 705 | 775 | 940 |
T | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
Filtry EUROPE – ciśnienie pracy 2,5 kg/cm2, wysokość złoża 1,0 m
Filtry z żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym. Wyposażane standardowo w: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy oraz otwór do wymiany złoża piaskowego Φ 200 mm. Pokrywa górna Φ 400 mm. Przeznaczone dla prędkości filtracyjnych: 20, 30, 40 i 50 m3/h/m2. Do wszystkich filtrów EUROPE istnieją odpowiednie baterie zaworów klapowych. Ważne: wszystkie filtry EUROPE mogą być wyposażane w dodatkowe opcje takie jak: dno dyszowe, właz boczny Φ 400 mm czy wziernik rewizyjny, umożliwiające ich stosowanie w basenach publicznych.
Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/m3
Wysokość złoża 1,0 m
Średnica Φ mm | Prędkość filtracji m3/h/m2 | Przyłącza Φ, mm | Przepływ, m3/h | Kod | Waga, kg | Objętość, m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 20* | 63 | 17 | 20070 | 125,0 | 2,823 |
1050 | 30/40** | 75 | 25/34 | 20071 | 125,0 | 2,823 |
1050 | 50 | 90 | 43 | 20072 | 125,0 | 2,823 |
1200 | 20/30 | 75 | 22/33 | 20068 | 150,0 | 3,597 |
1200 | 40/50 | 90 | 45/56 | 20069 | 150,0 | 3,597 |
1200 | 20 | 75 | 30 | 21497 | 214,0 | 5,880 |
1400 | 30 | 90 | 46 | 21498 | 214,0 | 5,880 |
1400 | 40/50 | 110 | 61/77 | 21499 | 214,0 | 5,880 |
1400 | 20 | 90 | 40 | 21500 | 230,0 | 7,80 |
1600 | 30/40 | 110 | 60/80 | 21501 | 230,0 | 7,80 |
1600 | 50 | 125 | 100 | 21502 | 230,0 | 7,80 |
1600 | 20 | 90 | 50 | 21503 | 344,0 | 10,00 |
1800 | 30 | 110 | 76 | 21504 | 344,0 | 10,00 |
1800 | 40 | 125 | 101 | 21505 | 344,0 | 10,00 |
1800 | 50 | 140 | 125 | 21506 | 344,0 | 10,00 |
1800 | 20 | 110 | 62 | 21507 | 400,0 | 12,10 |
2000 | 30 | 125 | 94 | 21508 | 400,0 | 12,10 |
2000 | 40 | 140 | 125 | 21509 | 400,0 | 12,10 |
2000 | 50 | 160 | 157 | 21510 | 400,0 | 12,10 |
2000 | 20 | 125 | 87 | 33820 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 30 | 140 | 130 | 33822 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 40 | 160 | 174 | 33824 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 50 | 200 | 217 | 33826 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 20 | 140 | 100 | 34302 | 630,0 | – |
2500 | 30 | 160 | 150 | 34303 | 630,0 | – |
2500 | 40 | 200 | 200 | 34304 | 630,0 | – |
2500 | 50 | 225 | 225 | 34305 | 630,0 | – |
* Można zastosować zawór wielodrogowy 2 cale
** Można zastosować zawór wielodrogowy 2 1/2 cala
DOSTAWA NIE OBEJMUJE BATERII ZAWORÓW KLAPOWYCH
Φ (mm) | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość złoża (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H (mm) | 1860 | 1860 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2430 | 2525 |
B (mm) | 270* | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
A (mm) | 540 | 570 | 615 | 710 | 725 | 805 | 950 | 1015 |
Φ P (mm) | 760 | 850 | 1083 | 1230 | 1370 | 1558 | 1830 | 1830 |
E (mm) | 170 | 180 | 240 | 250 | 270 | 300 | 355 | – |
Powierzchnia filtracji (m2) | 0,86 | 1,13 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 4,34 | 4,9 |
Objętość (1) | 1250 | 1575 | 2185 | 2965 | 3850 | 4850 | 7230 | 9385 |
Piasek filtracyjny 0,4 – 0,8 mm (kg) | 1050 | 1360 | 1820 | 2375 | 3010 | 3750 | 5000 | 5600 |
Żwir filtracyjny 1 – 2 mm (kg) | 265 | 325 | 410 | 515 | 760 | 1060 | 2000 | 2920 |
Waga całkowita podczas pracy (kg) | 2060 | 2600 | 3500 | 4700 | 6150 | 7800 | 10786 | 13800 |
* Dla filtra z przyłączami dla zaworu wielodrogowego odległość wynosi 230 mm.
Filtry EUROPE – ciśnienie pracy 4 kg/cm2, wysokość złoża 1,0 m
Filtry z żywic poliestrowych wzmacniane włóknem szklanym. Wyposażane standardowo w: manometr, odpowietrznik, zawór spustowy oraz otwór do wymiany złoża piaskowego Φ 200 mm. Pokrywa górna Φ 400 mm. Przeznaczone dla prędkości filtracyjnych: 20, 30, 40 i 50 m3/h/m2. Do wszystkich filtrów EUROPE istnieją odpowiednie baterie zaworów klapowych. Ważne: wszystkie filtry EUROPE mogą być wyposażane w dodatkowe opcje takie jak: dno dyszowe, właz boczny Φ 400 mm czy wziernik rewizyjny, umożliwiające ich stosowanie w basenach publicznych.
Maksymalne ciśnienie robocze: 4 kg/m3
Wysokość złoża 1,0 m
Średnica Φ mm | Prędkość filtracji m3/h/m2 | Przyłącza Φ, mm | Przepływ, m3/h | Kod | Waga, kg | Objętość, m3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 20 | 63 | 17 | 34238 | 125,0 | 2,823 |
1050 | 30/40 | 75 | 25/34 | 34239 | 125,0 | 2,823 |
1050 | 50 | 90 | 43 | 34240 | 125,0 | 2,823 |
1050 | 20/30 | 75 | 22/33 | 34241 | 150,0 | 3,597 |
1050 | 40/50 | 90 | 45/56 | 34242 | 150,0 | 3,597 |
1050 | 20 | 75 | 30 | 34244 | 214,0 | 5,880 |
1400 | 30 | 90 | 46 | 34245 | 214,0 | 5,880 |
1400 | 40/50 | 110 | 61/77 | 34246 | 214,0 | 5,880 |
1400 | 20 | 90 | 40 | 34248 | 230,0 | 7,80 |
1600 | 30/40 | 110 | 60/80 | 34249 | 230,0 | 7,80 |
1600 | 50 | 125 | 100 | 34250 | 230,0 | 7,80 |
1600 | 20 | 90 | 50 | 34253 | 344,0 | 10,00 |
1600 | 30 | 110 | 76 | 34254 | 344,0 | 10,00 |
1600 | 40 | 125 | 101 | 34255 | 344,0 | 10,00 |
1600 | 50 | 140 | 125 | 34256 | 344,0 | 10,00 |
1600 | 20 | 110 | 62 | 34258 | 400,0 | 12,10 |
1600 | 30 | 125 | 94 | 34259 | 400,0 | 12,10 |
1600 | 40 | 140 | 125 | 34260 | 400,0 | 12,10 |
1600 | 50 | 160 | 157 | 34261 | 400,0 | 12,10 |
1600 | 20 | 125 | 87 | 34262 | 600,0 | 15,70 |
1600 | 30 | 140 | 130 | 34263 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 40 | 160 | 174 | 34264 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 50 | 200 | 217 | 34265 | 600,0 | 15,70 |
2350 | 20 | 140 | 100 | 34266 | 860,0 | 18,00 |
2350 | 30 | 160 | 150 | 34267 | 860,0 | 18,00 |
2350 | 40 | 200 | 200 | 34268 | 860,0 | 18,00 |
2350 | 50 | 225 | 225 | 34269 | 860,0 | 18,00 |
Φ (mm) | 1050 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość złoża (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H (mm) | 1860 | 1860 | 2000 | 2100 | 2200 | 2200 | 2430 | 2525 |
B (mm) | 270* | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
A (mm) | 540 | 570 | 615 | 710 | 725 | 805 | 950 | 1015 |
Φ P (mm) | 760 | 850 | 1083 | 1230 | 1370 | 1558 | 1830 | 1830 |
Powierzchnia filtracji (m2) | 0,86 | 1,13 | 1,54 | 2,01 | 2,54 | 3,14 | 4,34 | 4,9 |
Objętość (1) | 1250 | 1575 | 2185 | 2965 | 3850 | 4850 | 7230 | 9385 |
Piasek filtracyjny 0,4 – 0,8 mm (kg) | 1050 | 1360 | 1820 | 2375 | 3010 | 3750 | 5000 | 5600 |
Żwir filtracyjny 1 – 2 mm (kg) | 265 | 325 | 410 | 515 | 760 | 1060 | 2240 | 2920 |
Waga całkowita podczas pracy (kg) | 2060 | 2600 | 3500 | 4700 | 6150 | 7800 | 11040 | 13800 |
* Dla filtra z przyłączami dla zaworu wielodrogowego odległość wynosi 230 mm.
Filtry ASTER
Beżowe, laminowane filtry wykonane z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Pokrywa górna mocowana jest bezśrubowo; podstawa wykonana z polipropylenu. Dostarczane z manometrem, zaworem spustowym i zaworem 6-drogowym (tylko modele z zaworami mocowanymi od góry; do modeli z przyłączami bocznymi należy zamówić zawór osobno). Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 kg/cm2. Prędkość filtracji: 50 m3/h/m2.
Nazwa | Kod | Waga, kg | Objętość, m3 |
---|---|---|---|
Filtry z zaworem górnym | |||
5000 l/h 0 350 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 30768 | 17,0 | 0,16 |
8000 l/h 0 450 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 30769 | 20,0 | 0,27 |
9000 l/h 0 500 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 30770 | 22,0 | 0,30 |
14000 l/h 0 600 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 30771 | 27,0 | 0,46 |
15000 l/h 0 650 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 30772 | 33,0 | 0,52 |
21000 l/h 0 750 mm, przyłącza: 2 cale | 33847 | 38,0 | 0,74 |
32000 l/h 0 900 mm, przyłącza: 2 cale | 33848 | 72,0 | 1,49 |
Filtry z przyłączami bocznymi | |||
5000 l/h 0 350 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 00497 | 12,5 | 0,110 |
8000 l/h 0 450 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 00498 | 15,5 | 0,160 |
9000 l/h 0 500 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 19781 | 20,0 | 0,265 |
12000 l/h 0 550 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 32706 | 20,0 | 0,360 |
14000 l/h 0 600 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 00499 | 21,0 | 0,320 |
15000 l/h 0 650 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 21071 | 32,0 | 0,472 |
18000 l/h 0 680 mm, przyłącza: 1 1/2 cala | 28479 | 26,0 | 0,690 |
21000 l/h 0 750 mm, przyłącza: 2 cale | 00500 | 31,0 | 0,570 |
31000 l/h 0 900 mm, przyłącza: 2 1/2 cale | 00501 | 65,0 | 1,250 |