Przedstawiamy Państwu towary, które mają zastosowanie wyłącznie w basenach z rynną przelewową. Pozostałe elementy znajdziecie Państwo w innych miejscach katalogu.
Odpływ rynny z PE
Montaż możliwy w basenach z rynną, która wykładana jest płytkami. Odpływ posiada kaptur ochronny, w którym przy montażu płytek wycinany jest potrzebny otwór. Solidnie wykonany odpływ można montować w szalunku. Wyjście pod kątem 45 stopni z mankietem uszczelniającym EPDM.
Wymiar | Kod |
---|---|
75 mm | 282000 |
90 mm | 282005 |
110 mm | 282010 |
Odpływ rynny PCW
Montaż możliwy w każdym basenie z rynną. Solidnie wykonany z tworzywa ABS, jednak montując go w szalunku należy postępować delikatnie przy laniu betonu. Sito mocowane za pomocą 2 śrub, wyjście klejone 63 mm.
KOD 20280
Odpływ rynny z brązu
Wymiar | Kod |
---|---|
śr. 108 mm, GZ 2 i GW 2 1/2 cala | 325074 |
śr. 66 mm, GZ 1 1/2 cala | 325076 |
śr. 92 mm, GZ 2 cale | 325078 |
śr. 92 mm, GZ 2 cale i GW 1 1/2 cala | 325079 |
odpływ rynny foliowanej GW 2 cale | 325060 |
Przepust odpływu z rynny
Specjalny przepust do montażu odpływu rynny z brązu. Długość 300 mm pod kątem 45 lub 90 stopni, gwint zewnętrzny i wewnętrzny 2 cale. Przepust powinien być montowany w szalunkach razem z mufą.
Wymiar | Kod |
---|---|
przepust kątowy 45 stopni odpływu rynny | 325058 |
przepust kątowy 90 stopni odpływu rynny | 324318 |
mufa przepustu 45 stopni do odpływu rynny | 325059 |
Odpływ rynny z brązu
Montaż możliwy w basenach z rynną, która wykładana jest płytkami. Odpływ posiada górne sito mocowane za pomocą 2 śrub, wyjście gwint wewnętrzny 2 cale. Odpływ można montować w szalunku.
Wymiar | Kod |
---|---|
odpływ szerokość 60 mm, długość 100 mm | 2200000 |
odpływ szerokość 60 mm, długość 160 mm | 2210000 |
Kratka rynny przelewowej – Model Europe łączenie pojedyncze
Kolor biały. Wysokość kratki 22 mm. Łączone poprzez złącze w środkowej części elementu. Górna powierzchnia antypoślizgowa. Wszystkie kratki i narożniki mogą być dostarczone w kolorze wg RAL.
Wymiar | Kod |
---|---|
kratka szerokość 195 mm | 11107 |
kratka szerokość 245 mm | 11108 |
kratka 195 mm w kolorze | 11105 |
kratka 245 mm w kolorze | 11106 |
profil kratki rynny dł. 2 mb | 281660 |
Kratka rynny przelewowej – Model Classic łączenie pojedyncze
Kolor biały. Wysokość kratki 22 mm. Łączone poprzez złącze w środkowej części elementu. Górna powierzchnia antypoślizgowa. Wszystkie kratki i narożniki mogą być dostarczone w kolorze wg RAL.
Wymiar | Kod | Kolor |
---|---|---|
kratka szerokość 145 mm 11110 | 11114 | |
kratka szerokość 195 mm 11111 | 11105 | |
kratka szerokość 245 mm 11112 | 11106 | |
podwójne złącze 295 mm 11109 | 11104 | |
profil kratki rynny dł. 2 mb | 281660 |
Narożniki kratki rynny
Wymiar | Kod, kąt 90 ° | Kod, kąt 45 ° | Kod, kolor 90 ° | Kod, kolor 45 ° |
---|---|---|---|---|
narożnik kratki 145 mm | 12382 | 12390 | 12392 | 12394 |
195 mm | 22379 | 22387 | 22382 | 22390 |
245 mm | 22380 | 22388 | 22384 | 22392 |
295 mm | 12381 | 12389 | 12396 | 12398 |
Zbiorniki przelewowe
Wykonane z tworzywa, z szerokim otworem serwisowym. Wejście wody z rynny 110 mm. Można łączyć ze sobą kilka zbiorników. Nie ulegają po latach deformacji.
Pojemność | długość | szerokość | wysokość | Kod* |
---|---|---|---|---|
narożnik kratki 145 mm | 12382 | 12390 | 12392 | 12394 |
195 mm | 22379 | 22387 | 22382 | 22390 |
245 mm | 22380 | 22388 | 22384 | 22392 |
295 mm | 12381 | 12389 | 12396 | 12398 |
1100 l | 1400 mm | 720 mm | 1400 mm | 281451 |
1500 l | 1540 mm | 720 mm | 1625 mm | 281452 |
2000 l | 2070 mm | 720 mm | 1690 mm | 281453 |
2500 l | 1870 mm | 995 mm | 1650 mm | 281454 |
3000 l | 2230 mm | 995 mm | 1650 mm | 281455 |
4000 l | 2430 mm | 995 mm | 1950 mm | 281456 |
kołnierz uszczelniający montowany na wejściu wody z rynien | 281486 |
* bez sterownika, elektrod i przyłączy
Śrubunek do zbiornika przelewowego
Nazwa | Kod |
---|---|
śrubunek 63 mm | 656163 |
śrubunek 75 mm | 656164 |
śrubunek 90 mm | 656165 |
śrubunek 110 mm | 656166 |
Sterownik zbiornika przelewowego
Nazwa | Kod |
---|---|
sterownik zbiornika 230 V | 281500 |
zestaw elektrod 5 sztuk | 281510 |