Przeznaczeniem centrali odwilżającej COMPISA BDP jest odwilżanie powietrza w hali basenowej. Proces przebiega przy zastosowaniu pompy ciepła. Ciepło utajone zawarte w powietrzu wyciąganym z hali basenowej kierowane jest na parownik urządzenia, gdzie jest schładzane i osuszane. Następnie na kondensatorze pompy ciepła, ciepło zostaje oddawane do przepływającego powietrza i wody basenowej. Dzięki temu udaje się kontrolować trzy parametry definiujące komfort użytkowania basenu: temperaturę wody, temperaturę powietrza oraz wilgotność powietrza.
Zastosowanie modułu mieszania powietrza z płynnie regulowanymi przepustnicami, pozwala optymalizować działanie urządzenia poprzez domieszanie powietrza zewnętrznego. Stopień otwarcia przepustnic, a tym samym ilość domieszanego powietrza zewnętrznego, jest zawsze wynikiem analizy temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego i wewnętrznego, w funkcji energooszczędności działania urządzenia (sterowanie po wykresie entalpi). Energia powietrza usuwanego wykorzystywana jest do podgrzania powietrza świeżego dzięki zastosowaniu wymiennika krzyżowego.
Urządzenie wyposażono w pełną automatykę z możliwością monitoringu zdalnego przez stronę www.
Charakterystyka techniczna | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | BDP-6 | BDP-8 | BDP-10 | BDP-12 | BDP-16 | BDP-21 | BDP-25 | BDP-30 | |
Wydajność odwilżania [l/h](1) | 5,9 | 8,3 | 11 | 12,5 | 17,35 | 21,95 | 25,2 | 31,3 | |
Moc kondensacji do wody [W] | 5,219 | 5,518 | 5,222 | 8,604 | 11,092 | 13,599 | 15,262 | 21,023 | |
Moc kondensacji do powietrza [W] | 6,379 | 6,817 | 7,504 | 10,517 | 13,556 | 16,622 | 19,875 | 25,655 | |
Cał. moc nagrzewania [W](3) | 11,598 | 12,31 | 13,825 | 19,121 | 24,648 | 30,221 | 35,137 | 46,718 | |
Kondenstator wodny | |||||||||
Typ | Tytanowy | ||||||||
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Przepły wody [m3/h] | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Spadek ciśnienia m.c.a. | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
Przyłącza [Φ] | 50 | ||||||||
Obiegł chłodniczy | |||||||||
Ilość | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ilość kompresorów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Typ kompresora | Rotacyjny | ||||||||
Gaz chłodniczy | R-407 C | ||||||||
Ilość [kg] | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | |
Napięcie [V/Ph/H 220/2/50] | 380/3/50 | ||||||||
Maks. konsumpcja [kW] | 3,71 | 3,66 | 4,33 | 5,49 | 6,81 | 8,33 | 10,29 | 11,56 | |
Maks. natężenie [A] | 17,3 | 7,65 | 7,02 | 7,19 | 11,7 | 14,9 | 17,3 | 20 | |
Wentylator | |||||||||
Typ | Odśrodkowy | Promieniowy | |||||||
Przepływ powietrza (4) | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 4,300 | 5,500 | 5,500 | 7,000 | 7,000 | |
Ciśnienie dostępne [m.c.a.] (4) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Maks. konsumpcja [kW] (5) | Nawiew | 0,25 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 |
Powrót | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,75 | 1,45 | 1,45 | 2,38 | 2,38 | |
Maks. prąd (5) | Nawiew | 2,5 | 5 | 3,52 | 3,52 | 6 | 2 | 4,2 | 4,2 |
Powrót | 2,5 | 2,5 | 4,6 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 5 | 5 | |
Pozostałe | |||||||||
Odwodnienie Φ [mm] | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Poziom hałasu w 1 M. [dB] | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | |
Waga [kg] | 150 | 182 | 270 | 360 | 448 | 626 | 850 | 1 149 | |
Waga z Freecooling [kg] | 234 | 340 | 350 | 450 | 700 | 1022 | 1100 | 1472 | |
Typ baterii | Cu-Ai (lakierowane antykorozyjnie) | ||||||||
Filtry powietrza | G4, F5, F8 | ||||||||
Opcje | |||||||||
Dogrzewanie powietrza woda-powietrze | Moc [W] | 22 200 | 22 200 | 35 000 | 35 000 | 64 000 | 54 900 | 2 420 | 2 830 |
Temp. powrotna [st.C] | 50 | ||||||||
Temp. zasilająca [st.C] | 70 | ||||||||
Przepływ [l/h] | 950 | 950 | 1 580 | 1 580 | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 2 830 | |
Przyłącza | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | |
Strata ciśnienia [m.c.a.] | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,9 | |
Rekuperator krzyżowy | Przepływ powietrza [m3/h] | – | – | – | – | 1 800 | 1 800 | 2 800 | 2 800 |
Efektywność [%] | – | – | – | – | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Zewnętrzny kondensator | Wydajność chłodzenia [kW] | 7,89 | 8,74 | 9,5 | 13,63 | 17,84 | 21,89 | 25,85 | 35,15 |
Przepływ | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | |
Typ wentylatora | Promieniowy | ||||||||
Zużycie prądu [kW] | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | |
Prąd maks. [A] | 5,5 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
1) Dane dla temp. powietrza 280C, 65% HR, wody 240C
2) Kondensacja do powietrza i wody
3) Kondensacja 100% do powietrza
4) Ważne dla obu wentylatorów
5) Jeżeli nie ma modułu free cooling, występie tylko wentylator nawiewny.
6) Inne moce i temperatury wymagają przeliczenia. Na zapytanie
7) Wymiennik powietrze-powietrze, obliczony dla standardowych warunków
8) Wartość zużycia prądu należy dodać do wartości ogólnych centrali
Charakterystyka techniczna | Model | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | BDP 35 |
BDP 44+F |
BDP 50+F |
BDP 60+F |
BDP 82+F |
BDP 110+F |
BDP 140+F |
BDP 160+F |
|
Wydajność odwilżania [l/h](1) | 36,6 | 43,7 | 53,3 | 65,6 | 87,7 | 112,7 | 140 | 163,4 | |
Moc kondensacji do wody [W] | 22 210 | 27 197 | 32 523 | 42 135 | 45 540 | 51 554 | 75 322 | 86 620 | |
Moc kondensacji do powietrza [W] | 27 145 | 33 241 | 39 751 | 51 499 | 55 600 | 63 010 | 92 060 | 105 869 | |
Cał. moc nagrzewania [W](3) | 49 355 | 60 438 | 72 274 | 93 634 | 101 200 | 114 564 | 167 382 | 19 489 | |
Kondenstator wodny | |||||||||
Typ | Tytanowy | ||||||||
Ilość | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Przepły wody [m3/h] | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | |
Spadek ciśnienia m.c.a. | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | |
Przyłącza [Φ] | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 | |
Obiegł chłodniczy | |||||||||
Ilość | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ilość kompresorów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Typ kompresora | Rotacyjny | Scroll | |||||||
Gaz chłodniczy | R-407 C | ||||||||
Ilość [kg] | 22 | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Napięcie [V/Ph/H 220/2/50] | 380/3/50 | ||||||||
Maks. konsumpcja [kW] | 14,09 | 2×8,33 | 2×10,29 | 2×11,56 | 2×14,79 | 2×17,34 | 2×23,85 | 2×23,85 | |
Maks. natężenie [A] | 23,2 | 2×14,9 | 2×17,3 | 2×20 | 2×24,3 | 2×29,2 | 2×35,7 | 2×35,7 | |
Wentylator | |||||||||
Typ | Promieniowy | ||||||||
Przepływ powietrza (4) | 7 000 | 12 000 | 12 000 | 18 000 | 22 000 | 22 000 | 30 000 | 35 000 | |
Ciśnienie dostępne [m.c.a.] (4) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Maks. konsumpcja [kW] (5) | Nawiew | 2,80 | 5,03 | 5,03 | 2×2,8 | 2×2,8 | 2×2,8 | 3×2,8 | 3×5,03 |
Powrót | 2,38 | 4,25 | 4,25 | 2×2,38 | 2×2,38 | 2×2,38 | 3×4,25 | 3×7,7 | |
Maks. prąd (5) | Nawiew | 4,2 | 7,7 | 7,7 | 2×4,2 | 2×4,2 | 2×4,2 | 3×4,2 | 3×7,7 |
Powrót | 5 | 7,55 | 7,55 | 2×5 | 2×5 | 2×5 | 3×7,55 | 3×7,55 | |
Pozostałe | |||||||||
Odwodnienie Φ [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Poziom hałasu w 1 M. [dB] | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | |
Waga [kg] | 990 | – | – | – | – | – | – | – | |
Waga z Freecooling [kg] | 1 348 | 2 087 | 2 112 | 2 187 | 2 280 | 2 500 | 3 400 | 3 700 | |
Typ baterii | Cu-Ai (lakierowane antykorozyjnie) | ||||||||
Filtry powietrza | G4. F5, F8 | ||||||||
Opcje | |||||||||
Dogrzewanie powietrza woda-powietrze | Moc [W] | 64 200 | 121 000 | 121 000 | 146 000 | 187 000 | 220 000 | 327 000 | 327 000 |
Temp. powrotna [st.C] | 90 | ||||||||
Temp. zasilająca [st.C] | 70 | ||||||||
Przepływ [l/h] | 2 830 | 5 340 | 5 340 | 6 450 | 8 250 | 9 720 | 14 390 | 14 390 | |
Przyłącza | 1″ | 1″ | 1″ | 1%” | 1%” | 1%” | 2″ | 2″ | |
Strata ciśnienia [m.c.a.] | 3,9 | 2 | 2 | 1 | 3,3 | 2 | 3,5 | 3,5 | |
Rekuperator krzyżowy | Przepływ powietrza [m3/h] | 2 800 | 3 800 | 3 800 | 5 500 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 10 500 |
Efektywność [%] | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Zewnętrzny kondensator | Wydajność chłodzenia [kW] | 35,27 | 43,78 | 51,69 | 70,51 | 71,62 | 79,88 | 109,32 | 134,43 |
Przepływ | 9 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 18 700 | 25 000 | 32 000 | 32 000 | |
Typ wentylatora | Promieniowy | ||||||||
Zużycie prądu [kW] | 2,37 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 4,75 | 8,5 | 8,5 | |
Prąd maks. [A] | 3,75 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 10 | 10 | 15,5 | 15,5 |
1) Dane dla temp. powietrza 280C, 65% HR, wody 240C
2) Kondensacja do powietrza i wody
3) Kondensacja 100% do powietrza
4) Ważne dla obu wentylatorów
5) Jeżeli nie ma modułu free cooling, występie tylko wentylator nawiewny
6) Inne moce i temperatury wymagają przeliczenia. Na zapytanie
7) Wymiennik powietrze-powietrze, obliczony dla standardowych warunków
8) Wartość zużycia prądu należy dodać do wartości ogólnych centrali
Model | Wymiary (mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa ciepła [mm] | Freecooling [mm] | ||||||||||||||
A2 | B2 | C2 | Dl | D2 | El | E2 | E3 | E4 | Al | BI | Cl | Dl | FI | F2 | |
BDP6 | 640 | 1300 | 1600 | 640 | 500 | 540 | 790 | 340 | 300 | 1420 | 740 | 700 | 640 | 210 | 500 |
BDP8 | 640 | 1300 | 1600 | 640 | 500 | 540 | 790 | 340 | 300 | 1420 | 740 | 700 | 640 | 210 | 500 |
BDP10 | 640 | 1500 | 1600 | 835 | 600 | 540 | 1200 | 320 | 350 | 1670 | 935 | 800 | 835 | 310 | 600 |
BDP12 | 640 | 1500 | 1600 | 835 | 600 | 540 | 1200 | 405 | 350 | 1670 | 935 | 800 | 835 | 310 | 600 |
Model | Wymiary (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa ciepła [mm] | Freecooling [mm] | ||||||||||||
A2 | B | C | D2 | D3 | El | E2 | Al | B | C | Dl | FI | F2 | |
BDP16 | 1400 | 1500 | 2150 | 670 | 940 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2150 | 640 | 310 | 500 |
BDP21 | 1400 | 1500 | 2150 | 670 | 940 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2150 | 640 | 310 | 500 |
BDP25 | 1400 | 1500 | 2150 | 670 | 940 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2150 | 640 | 310 | 500 |
BDP30 | 1400 | 1500 | 2150 | 770 | 1040 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2150 | 640 | 310 | 500 |
BDP35 | 1400 | 1500 | 2150 | 770 | 1040 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2150 | 640 | 310 | 500 |
BDP44 | 1900 | 1800 | 2150 | 970 | 1240 | 600 | 1400 | 1200 | 1800 | 2150 | 700 | 310 | 800 |
BDP50 | 1900 | 1800 | 2150 | 970 | 1240 | 600 | 1400 | 1200 | 1800 | 2150 | 700 | 310 | 800 |
BDP82 | 2100 | 2400 | 2150 | 1220 | 1590 | 600 | 2000 | 1600 | 2400 | 2150 | 700 | 410 | 800 |
BDP110 | 2100 | 2700 | 2150 | 1270 | 2190 | 600 | 2000 | 1600 | 2700 | 2150 | 700 | 410 | 800 |
BDP140 | 2200 | 3000 | 2400 | 1480 | 2440 | 600 | 2555 | 810+1690 | 3000 | 2400 | 700 | 710 | 1000 |
Bardziej szczegółowe dane na zapytanie.