Automatyczny system dezynfekcji przy użyciu ozonu.
Ozonator do zastosowań prywatnych UV250/500
Proste urządzenie przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach prywatnych i prywatnych wannach Spa. Jak wszystkie systemy ozonowania, zapobiega powstawaniu w wodzie basenowej związków chloru, w szczególności chloramin. Poprawia tez przejrzystość wody basenowej. Ozon produkowany jest w wyniku kontaktu powietrza z promieniowaniem UV.
Model | Produkcja ozonu [g/h] | Maks. wielkość basenu [m3] |
---|---|---|
UV250 | 0,25 | 70 |
UV500 | 0,50 | 140 |
OZONATOR do zastosowań przydomowych i hotelowych T2
Kompaktowe urządzenie przeznaczone do basenów prywatnych oraz hotelowych.
Ozon generowany jest w sposób właściwy dla profesjonalnych publicznych generatorów ozonu. Urządzenie
wyposażone jest w osuszacz powietrza z automatyczną regeneracją. Powoduje to wysoką efektywność działania
dezynfekcyjnego przy niskich kosztach eksploatacyjnych.
Głównymi zaletami urządzenia jest wysoka efektywność w zwalczaniu mikroorganizmów, długoletnie działanie
bez wymogów skomplikowanej konserwacji, łatwość w instalacji i obsłudze, znaczne ograniczenie tworzenia się chloramin w wodzie basenowej, poprawa klarowności wody basenowej.
Model | Produkcja ozonu [g/h] | Produkcja powietrza [l/m] | Maks. wielkość basenu [m3] | |
---|---|---|---|---|
Prywatny | Hotelowy | |||
Generator model TOG B2 | 2 | 10 | 180 | 90 |
Model TOG B2 + TAD Bl | 4 | 10 | 400 | 200 |
Model TOG B2 (x2)+TAD Bl | 8 | 20 | 800 | 400 |
Kompakt UVAZONE
Urządzenie UVAZONE oferuje unikatowy proces zaawansowanego uzdatniania wody basenowej w basenach hotelowych i publicznych. W urządzeniu połączono dwa najbardziej efektywne sposoby usuwania zanieczyszczeń organicznych – ozonowanie i naświetlanie promieniami UV.
UVAZONE przyczynia się również do poprawienia jakości flokulacji, dzięki czemu woda basenowa osiąga bardzo wysoki stopień przejrzystości i klarowności.
W skład kompaktu wchodzą:
- Generator ozonu, z układem zasysania ozonu, pompą ciśnieniową, układem usuwania ozonu z powietrza i przepływomierzem.
- Zbiornik reakcyjny.
- Destruktor ozonu z powietrza.
- Lampa UV niskociśnieniowa.
- Przepływomierz.
Model | Objętość [m3] | Przepływ na By passie [m3] | Produkcja ozonu [g/h] | Produkcja powietrza [l/min.] | Moc [kW] | Zasilanie [V/fazy/Hz] | Waga urządzenia [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UVAZONE 150 | 150 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 13 | 230/1/50 | |
UVAZONE 300 | 300 | 12,5 | 12,5 | 5 | 1,5 | 230/1/50 | 255 |
UVAZONE 600 | 600 | 25,0 | 25,0 | 10 | 3,2 | 400/3/50 | 490 |
UVAZONE 900 | 900 | 37,5 | 37,5 | 15 | 4,8 | 400/3/50 | 725 |
UVAZONE 1200 | 1200 | 50,0 | 50,0 | 20 | 6,4 | 400/3/50 | 960 |
UYAZONE 1500 | 1500 | 62,5 | 62,5 | 25 | 8,0 | 400/3/50 | 1200 |
Profesjonalny generator ozonu M6
Generator ozonu serii M6 przeznaczony do uzdatniania wody w dużych basenach publicznych. Produkcja ozonu
do 200 g/h.
Właściwości:
- Konstrukcja modułu ozonatora "free tube".
- Udowodniona skuteczność w obniżaniu zapotrzebowania na chlor wolny w wodzie basenowej.
- Efektywność w niszczeniu odpornych na chlor mikroorganizmów.
- Bardzo niski poziom THM.
- Osuszacz powietrza z chłodzeniem.
- Stały monitoring punktu rosy dostarczanego powietrza.
- Bezpieczeństwo pracy dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej.
- Urządzenie łatwe do instalowania i obsługi.
- Chłodzenie wodą basenową.
Model | Przepływ powietrza [m3] | Produkcja ozonu [g/h] | Przepływ wody chłodzącej1 [l/h] | Moc [kW] | Panel [mm] | Dł.xWys.xSzer. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
M6WC15 | 0,7 | 15 | 100 | 0,60 | 1020 | 510 | 1060x880x530 |
M6WC25 | 1,3 | 25 | 150 | 0,89 | 1020 | 540 | 1060x1880x530 |
M6WC50 | 2,7 | 50 | 250 | 1,47 | 1020 | 510 | 1060x1880x530 |
M6WC100 | 5,4 | 100 | 500 | 2,85 | 1020 | 510 | 1060x1880x530 |
M6WC150 | 8,1 | 150 | 750 | 4,2 | 1020 | 1010 | 1060x880x1030 |
M6WC200 | 10,8 | 200 | 1000 | 5,7 | 1020 | 1010 | 1060x880x1030 |
1)>30°
W celu doboru odpowiedniego urządzenia prosimy o kontakt z działem handlowym.
Profesjonalny generator ozonu M7
Urządzenie przeznaczone do dezynfekcji wody w basenach publicznych. Produkcja ozonu do 650 g/h.
Właściwości:
- Konstrukcja modułu ozonatora "free tube".
- Osuszacz powietrza z chłodzeniem.
- Stały monitoring punktu rosy dostarczanego powietrza.
- Udowodniona skuteczność w obniżaniu zapotrzebowania na chlor wolny w wodzie basenowej.
- Efektywność w niszczeniu odpornych na chlor mikroorganizmów.
- Bardzo niski poziom THM.
- Bezpieczeństwo pracy dzięki zastosowaniu technologii podciśnieniowej.
- Urządzenie łatwe do instalowania i obsługi.
Model | Przepływ powietrza [m3] | Produkcja ozonu [g/h] | Przepływ wody chłodzącej1) [l/h] | Moc [kW] | Panel [mm] | Dł.xWys.xSzer. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
M7WC65 | 2,7 | 65 | 250 | 2,4 | 915 | 455 | 1370x1800x830 |
M7WC130 | 5,4 | 130 | 500 | 3,9 | 915 | 455 | 1370x1800x830 |
M7WC190 | 8,1 | 190 | 750 | 5,4 | 915 | 455 | 1370x1800x830 |
M7WC260 | 10,8 | 260 | 1000 | 7,6 | 915 | 455 | 1370x1800x830 |
M7WC320 | 13,5 | 320 | 1250 | 10,0 | 1425 | 455 | 1880x1800x830 |
M7WC390 | 16,2 | 390 | 1500 | 12,2 | 1425 | 455 | 1880x1800x830 |
M7WC450 | 18,9 | 450 | 1750 | 14,4 | 1935 | 455 | 2390x1800x830 |
M7WC520 | 21,6 | 520 | 2000 | 16,2 | 1935 | 455 | 2390x1800x830 |
M7WC580 | 24,3 | 580 | 2250 | 18,0 | 1935 | 455 | 2390x1800x830 |
M7WC650 | 27,0 | 650 | 2500 | 20,6 | 1935 | 455 | 2390x1800x830 |
1)>30°
W celu doboru odpowiedniego urządzenia prosimy o kontakt z działem handlowym.