Filtr Artik – made in EU, klasa Public
Filtr Artik to ekonomiczny wybór, aby koszty Waszego basenu były niższe. Wyposażony w dno krzyżowe, idealny do sezonowych basenów kąpielowych, uruchamianych na okres letni. Wysokość złoża 1 m, pokrywa górna o średnicy 400 mm z umieszczonym otworem jednocalowym dla automatycznego zaworu na- odpowietrzającego. Pokrywa mocowana jest 14 śrubami do zbiornika. Wmontowane w korpus zbiornika dwa uchwyty są pomocne przy załadunku i rozładunku filtra. Duży spust dolny ułatwia opróżnienie filtra z wody i piasku.
Dane techniczne
Średnica | Powierzchnia filtracyjna | Ilość piasku | Przyłącza | Przepływ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2 | kg | mm | 30 m/h | 40 m/h | 50 m/h |
1050 | 0,86 | 875 | 75 | 17 | 25 | 34 |
1200 | 1,13 | 1475 | 90 | 22 | 33 | 45 |
1400 | 1,54 | 1900 | 110 | 30 | 46 | 61 |
1600 | 2,01 | 2800 | 110 | 40 | 60 | 80 |
1800 | 2,54 | 3400 | 125 | 50 | 76 | 101 |
2000 | 3,14 | 4175 | 140 | 62 | 94 | 125 |
Artik z przyłączami
Średnica, mm | Kod produktu |
---|---|
1050 | 185020 |
1200 | 185025 |
1400 | 185030 |
1600 | 185035 |
1800 | 185040 |
2000 | 185045 |
Filtr może być zestawiony z dowolną pompą, o wydajności dedykowanej do danej średnicy.
Wymiary
Model | Wymiary, mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
1050 | 2365 | 760 | 1015 | 1050 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1200 | 2365 | 760 | 1015 | 1200 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1400 | 2365 | 760 | 1015 | 1400 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1600 | 2365 | 760 | 1015 | 1600 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
1800 | 2365 | 760 | 1015 | 1800 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
2000 | 2365 | 760 | 1015 | 2000 | 1120 | 1820 | 540 | 2405 |
Ilość wkładu filtra Nordik
1050 | 675 | 520 | 1685 | 950 | 540 |
1200 | 675 | 520 | 1685 | 950 | 540 |
1400 | 675 | 520 | 1685 | 1300 | 540 |
1600 | 675 | 520 | 1685 | 1300 | 540 |
1800 | 675 | 720 | 1900 | 1610 | 540 |
2000 | 675 | 720 | 1900 | 1610 | 540 |